C1	11.56	19.94	180.00	22µF	C0805
C2	11.56	12.07	180.00	22µF	C0805
D1	10.79	6.99	90.00	1N5822	DIODE_SMB
L1	4.70	16.13	90.00	22µH	CDRH104R+6D28
R1	2.03	6.99	90.00	82k	R0603
R2	7.62	6.99	270.00	2.2k	R0603
U1	11.56	16.00	90.00	MT3608	SOT-23-6
VOUT	4.83	7.01	0.00	10k	RTRIM3*3
